OREAS 926b

OREAS 926b is a certified reference material (CRM) prepared from a blend of barren black slate and primary copper ore sourced from the CSA Mine near Cobar in central western New South Wales, Australia. The barren black slate was obtained from a quarry in Victoria, Australia. The copper ore is hosted within the Early Devonian CSA Siltstone of the Cobar Supergroup, comprising thinly bedded turbiditic carbonaceous siltstones and mudstones. Mineralisation is structurally controlled within steeply dipping bodies along a major shear zone on the eastern margin of the Cobar Basin and comprises epigenetic sulphide assemblages dominated by chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite, sphalerite, galena, bornite, and cubanite, with associated low-grade greenschist-facies alteration characterised by iron-rich chlorite and silica.

Twenty-two commercial analytical laboratories participated in the program to certify the elements reported below using the following methods:

  • Major elements by borate/ oxidising fusion with XRF finish
  • LOI at 1000 °C using a muffle furnace or thermogravimetric analyser (TGA)
  • Full ICP-OES and MS elemental suites by peroxide fusion
  • Full ICP-OES and MS elemental suites by 4-acid (HCl-HNO3-HF-HClO4) digestion
  • Full ICP-OES and MS elemental suites by aqua regia digestion
  • Total C and Total S by infrared combustion furnace

Homogeneity was evaluated using 12 subsamples analysed by oxidising fusion with X-ray fluorescence finish. ANOVA was applied to duplicates from six test units to compare within- and between-unit variances, providing a statistical measure of batch homogeneity.

Analyte Certified Value 1SD Expanded Uncertainty Low Expanded Uncertainty High Method
Cu, Copper (wt.%) 0.855 0.026 0.827 0.882 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 3.96 0.283 3.69 4.23 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 104 13 94 114 4-Acid Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.878 0.037 0.852 0.905 Borate Fusion XRF
Al2O3, Aluminium(III) oxide (wt.%) 10.99 0.172 10.84 11.15 Borate Fusion XRF
BaO, Barium oxide (wt.%) 0.193 0.011 0.182 0.204 Borate Fusion XRF
CaO, Calcium oxide (wt.%) 0.050 0.012 0.038 0.062 Borate Fusion XRF
Fe2O3, Iron(III) oxide (wt.%) 5.32 0.069 5.24 5.39 Borate Fusion XRF
K2O, Potassium oxide (wt.%) 2.95 0.045 2.91 2.99 Borate Fusion XRF
MgO, Magnesium oxide (wt.%) 0.562 0.032 0.537 0.587 Borate Fusion XRF
P2O5, Phosphorus(V) oxide (wt.%) 0.057 0.011 0.043 0.071 Borate Fusion XRF
S, Sulphur (wt.%) 0.975 0.053 0.936 1.015 Borate Fusion XRF
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) 74.53 0.717 73.60 75.46 Borate Fusion XRF
TiO2, Titanium dioxide (wt.%) 0.477 0.009 0.454 0.499 Borate Fusion XRF
Zn, Zinc (ppm) 102 14 82 122 Borate Fusion XRF
LOI1000, Loss on ignition @1000 °C (wt.%) 3.44 0.133 3.32 3.55 Thermogravimetry
C, Carbon (wt.%) 0.799 0.037 0.776 0.823 Infrared Combustion
S, Sulphur (wt.%) 0.986 0.032 0.960 1.012 Infrared Combustion
Al, Aluminium (wt.%) 5.78 0.094 5.63 5.93 Borate / Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 102 4 95 109 Borate / Peroxide Fusion ICP
B, Boron (ppm) 131 16 111 151 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (wt.%) 0.177 0.012 0.168 0.186 Borate / Peroxide Fusion ICP
Be, Beryllium (ppm) 2.04 0.072 1.95 2.13 Borate / Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 49.7 2.30 46.9 52.5 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cd, Cadmium (ppm) < 10.0 IND IND IND Borate / Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 67 4.7 63 71 Borate / Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 7.24 0.327 6.68 7.79 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 84 13 69 98 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 4.46 0.223 4.11 4.80 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 0.865 0.018 0.845 0.885 Borate / Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 3.90 0.370 3.57 4.22 Borate / Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 2.40 0.120 2.23 2.56 Borate / Peroxide Fusion ICP
Eu, Europium (ppm) 1.10 0.052 0.99 1.22 Borate / Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 3.69 0.103 3.58 3.80 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 16.9 0.47 16.1 17.7 Borate / Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 4.69 0.265 4.34 5.04 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ge, Germanium (ppm) 2.08 0.114 1.86 2.29 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.81 0.030 0.76 0.85 Borate / Peroxide Fusion ICP
In, Indium (ppm) 0.80 0.044 0.71 0.89 Borate / Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 2.46 0.082 2.36 2.56 Borate / Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 35.7 1.75 33.8 37.5 Borate / Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 24.4 4.3 21.6 27.1 Borate / Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.35 0.025 0.30 0.39 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 0.332 0.014 0.319 0.345 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.007 0.001 0.007 0.008 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 5.02 0.342 4.81 5.22 Borate / Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 10.2 1.3 8.6 11.9 Borate / Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 29.2 1.76 27.2 31.3 Borate / Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.029 0.004 0.023 0.035 Borate / Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (ppm) 51 6 44 58 Borate / Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 7.85 0.635 7.29 8.40 Borate / Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 141 5 133 148 Borate / Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 0.981 0.053 0.940 1.021 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 4.98 0.57 4.19 5.77 Borate / Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 35.24 0.924 34.33 36.15 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 5.51 0.469 4.98 6.04 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 13.3 1.5 11.3 15.4 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 45.6 5.5 41.6 49.6 Borate / Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.69 0.043 0.66 0.73 Borate / Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 12.6 0.82 11.9 13.4 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.281 0.009 0.272 0.291 Borate / Peroxide Fusion ICP
Tl, Thallium (ppm) 0.97 0.048 0.87 1.08 Borate / Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.35 0.023 0.32 0.39 Borate / Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 4.20 0.184 3.86 4.54 Borate / Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 177 8 169 184 Borate / Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 6.50 1.14 4.97 8.04 Borate / Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 23.1 0.64 22.1 24.1 Borate / Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 2.30 0.144 2.19 2.42 Borate / Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 110 10 100 120 Borate / Peroxide Fusion ICP
Al, Aluminium (wt.%) 5.69 0.164 5.55 5.83 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 100 4 97 104 4-Acid Digestion
Ba, Barium (wt.%) 0.168 0.012 0.158 0.178 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.99 0.111 1.85 2.14 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 48.0 3.50 44.9 51.2 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.038 0.006 0.031 0.045 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.16 0.04 0.11 0.22 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 67 4.6 64 71 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 7.01 0.513 6.42 7.60 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 74 5.6 70 78 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 4.20 0.158 3.97 4.43 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.93 0.37 2.59 3.27 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.49 0.26 1.23 1.76 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.11 0.049 0.98 1.24 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.69 0.145 3.57 3.81 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 16.5 0.75 15.7 17.4 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 4.27 0.282 3.91 4.62 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 2.48 0.160 2.28 2.67 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.54 0.09 0.44 0.63 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.76 0.040 0.70 0.81 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 2.45 0.067 2.38 2.52 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 34.8 1.67 33.2 36.4 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 21.5 0.84 20.6 22.5 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.21 0.015 0.18 0.25 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.326 0.015 0.314 0.339 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.007 0.000 0.007 0.008 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 4.94 0.297 4.53 5.35 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.090 0.003 0.087 0.093 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 4.72 0.92 3.98 5.46 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 29.1 1.54 26.9 31.3 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 8.84 0.798 8.25 9.42 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.025 0.001 0.024 0.027 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 51 8 45 57 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 7.95 0.449 7.30 8.60 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 142 6 135 150 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.988 0.037 0.963 1.014 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 4.63 0.360 4.28 4.97 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 9.69 0.747 9.12 10.27 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 11.8 0.89 10.7 12.8 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 5.56 0.346 5.12 6.01 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 10.5 0.42 9.8 11.1 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 40.2 1.30 39.0 41.5 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.56 0.054 0.48 0.63 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.077 0.015 0.051 0.103 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 12.4 0.85 11.8 13.0 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.203 0.029 0.185 0.220 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.94 0.067 0.88 1.00 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 3.97 0.231 3.75 4.19 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 169 6 164 174 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 6.01 0.547 5.47 6.54 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 12.8 1.4 11.6 14.0 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.50 0.27 1.24 1.77 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 83 5.3 79 87 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 3.78 0.181 3.57 4.00 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 0.479 0.091 0.430 0.528 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 96 3.1 93 100 Aqua Regia Digestion
B, Boron (ppm) < 10.0 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.31 0.05 0.27 0.35 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 47.8 2.28 45.7 49.9 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.030 0.004 0.027 0.034 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.15 0.03 0.12 0.19 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 49.3 8.4 44.4 54.2 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 6.78 0.302 6.41 7.14 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 21.9 1.54 20.8 23.0 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 1.01 0.12 0.89 1.13 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.873 0.026 0.849 0.897 Aqua Regia Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 1.52 0.21 1.20 1.85 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.48 0.076 3.39 3.56 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 1.67 0.28 1.46 1.89 Aqua Regia Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 2.81 0.56 2.03 3.59 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.100 0.027 0.072 0.127 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.29 0.017 0.27 0.31 Aqua Regia Digestion
Hg, Mercury (ppm) 0.039 0.008 0.025 0.052 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.72 0.039 0.66 0.78 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.174 0.021 0.159 0.189 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 22.4 4.9 19.6 25.3 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 1.61 0.39 1.30 1.92 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.047 0.008 0.040 0.054 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.005 0.000 0.005 0.005 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 4.77 0.299 4.49 5.05 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 6.90 0.359 6.36 7.43 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.021 0.001 0.019 0.022 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 40.3 5.6 35.6 45.0 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 10.2 1.6 9.0 11.4 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.993 0.041 0.956 1.031 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 3.03 0.59 2.70 3.37 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 1.27 0.13 1.14 1.40 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 11.4 1.11 10.2 12.5 Aqua Regia Digestion
Sm, Samarium (ppm) 3.62 0.70 2.67 4.57 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 7.50 0.268 7.19 7.82 Aqua Regia Digestion
Ta, Tantalum (ppm) < 0.010 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.070 0.011 0.051 0.089 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 8.03 0.87 7.50 8.56 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.094 0.009 0.076 0.111 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 1.92 0.138 1.81 2.03 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 14.1 3.0 12.3 15.9 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 3.18 0.51 2.83 3.53 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 5.04 0.80 4.53 5.56 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 97 17 86 108 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 8.79 0.732 8.08 9.49 Aqua Regia Digestion
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (206 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $4.90
    59,000 +
  • 500g Jar
    $235.00
    1,100 +
Specifications